索引号: | 11341824788586317E/202501-00076 | 组配分类: | 城乡低保 |
发布机构: | 九华山风景区社会保障局(九华山风景区退役军人事务局) | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 公告、公示 |
名称: | 九华山风景区2025年1-2月份农村居民最低生活保障受益对象公示 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-01-17 08:53 | |
废止日期: |
序号 | 村名称 | 户主姓名 | 月人均收入 | 保障类别 | 保障金额(元/月、户) |
1 | 二圣村 | 王德意 | A | 1544 | |
2 | 二圣村 | 王俊夫 | A | 1544 | |
3 | 二圣村 | 王少宏 | B | 2540 | |
4 | 二圣村 | 熊福华 | B | 1060 | |
5 | 二圣村 | 陈秀花 | B | 1800 | |
6 | 二圣村 | 吴红寿 | 单人保 | 1236 | |
7 | 二圣村 | 胡正理 | B | 1060 | |
8 | 二圣村 | 胡正友 | B | 1060 | |
9 | 二圣村 | 章根生 | B | 1060 | |
10 | 二圣村 | 龙广胜 | B | 1060 | |
11 | 二圣村 | 周恩德 | A | 2284 | |
12 | 二圣村 | 张文保 | B | 1060 | |
13 | 二圣村 | 吴小牙 | B | 1060 | |
14 | 二圣村 | 张建 | 单人保 | 1236 | |
15 | 二圣村 | 钱桂香 | B | 1060 | |
16 | 二圣村 | 汪正军 | C | 740 | |
17 | 二圣村 | 吴承德 | 单人保 | 1236 | |
18 | 二圣村 | 祖建荣 | A | 3024 | |
19 | 二圣村 | 吴爱萍 | A | 2284 | |
20 | 二圣村 | 吴先进 | A | 2284 | |
21 | 二圣村 | 吴克胜 | B | 1060 | |
22 | 二圣村 | 吴期进 | B | 1800 | |
23 | 二圣村 | 吴克锦 | B | 1060 | |
24 | 二圣村 | 刘玉霞 | A | 2604 | |
25 | 二圣村 | 吴庆华 | B | 1060 | |
26 | 二圣村 | 方四清 | A | 2284 | |
27 | 二圣村 | 张根才 | B | 1060 | |
28 | 二圣村 | 吴家银 | B | 1800 | |
29 | 二圣村 | 施晓霞 | C | 1480 | |
30 | 二圣村 | 张意惠 | B | 1060 | |
31 | 二圣村 | 袁必友 | B | 1060 | |
32 | 二圣村 | 孙三梅 | B | 2120 | |
33 | 二圣村 | 李兆明 | C | 1480 | |
34 | 二圣村 | 汤邦本 | B | 1060 | |
35 | 二圣村 | 刘莲子 | B | 1060 | |
36 | 二圣村 | 吴家才 | A | 1544 | |
37 | 二圣村 | 宋长春 | C | 740 | |
38 | 二圣村 | 宋九莲 | 单人保 | 1236 | |
39 | 二圣村 | 刘俊兰 | 单人保 | 1236 | |
40 | 二圣村 | 吴纯虎 | A | 2604 | |
41 | 二圣村 | 盛华堂 | A | 3664 | |
42 | 二圣村 | 程翠荣 | C | 740 | |
43 | 二圣村 | 盛华池 | B | 1060 | |
44 | 二圣村 | 叶忠 | C | 740 | |
45 | 二圣村 | 盛新友 | 1544 | ||
46 | 二圣村 | 程晓松 | A | 2284 | |
47 | 二圣村 | 张海如 | A | 1544 | |
48 | 二圣村 | 周美虎 | A | 1544 | |
49 | 二圣村 | 张嫩牙 | B | 1060 | |
50 | 二圣村 | 孙立冬 | 单人保 | 1236 | |
51 | 二圣村 | 张树芳 | A | 2284 | |
52 | 二圣村 | 刘灯华 | B | 1060 | |
53 | 二圣村 | 沈四红 | A | 3664 | |
54 | 二圣村 | 王西龙 | A | 3088 | |
55 | 二圣村 | 赖发旺 | A | 2284 | |
56 | 老田村 | 谢建正 | A | 1544 | |
57 | 老田村 | 左志军 | C | 740 | |
58 | 老田村 | 金彭年 | A | 1544 | |
59 | 老田村 | 吴家保 | B | 1060 | |
60 | 老田村 | 吴纯虎 | B | 1060 | |
61 | 老田村 | 吴克羊 | B | 1060 | |
62 | 老田村 | 吴克印 | B | 1060 | |
63 | 老田村 | 徐子生 | B | 1060 | |
64 | 老田村 | 吴纯法 | B | 1060 | |
65 | 老田村 | 柏胜利 | A | 1544 | |
66 | 老田村 | 吴永生 | A | 1544 | |
67 | 老田村 | 吴纯立 | B | 1060 | |
68 | 老田村 | 吴克来 | B | 1060 | |
69 | 老田村 | 桂小龙 | A | 1544 | |
70 | 老田村 | 吴家寿 | B | 1060 | |
71 | 老田村 | 熊瑞红 | A | 1544 | |
72 | 老田村 | 王金水 | A | 2604 | |
73 | 老田村 | 周德祥 | B | 1060 | |
74 | 老田村 | 吴期义 | B | 1060 | |
75 | 老田村 | 吴松林 | A | 1544 | |
76 | 老田村 | 吴克东 | B | 1060 | |
77 | 老田村 | 齐元胜 | C | 740 | |
78 | 老田村 | 吴娟 | A | 2284 | |
79 | 老田村 | 吴锡程 | C | 740 | |
80 | 老田村 | 谢嫩子 | A | 1544 | |
81 | 老田村 | 吴惠琴 | A | 2604 | |
82 | 老田村 | 左松林 | B | 1060 | |
83 | 老田村 | 吴纯龙 | B | 1060 | |
84 | 老田村 | 王邦胜 | B | 2120 | |
85 | 老田村 | 吴承友 | B | 1060 | |
86 | 老田村 | 吴纯高 | A | 1544 | |
87 | 老田村 | 吴克华 | A | 3344 | |
88 | 老田村 | 王平宽 | B | 1060 | |
89 | 老田村 | 吴期勤 | B | 1060 | |
90 | 老田村 | 吴纯来 | B | 1060 | |
91 | 老田村 | 潘国强 | A | 2604 | |
92 | 老田村 | 吴克安 | B | 1060 | |
93 | 老田村 | 吴学文 | A | 4404 | |
94 | 老田村 | 左春梅 | B | 1060 | |
95 | 老田村 | 吴梦兰 | A | 1544 | |
96 | 老田村 | 章莲子 | B | 1060 | |
97 | 老田村 | 吴高寿 | B | 1060 | |
98 | 老田村 | 吴纯权 | B | 1060 | |
99 | 老田村 | 左克文 | B | 1060 | |
100 | 老田村 | 吴金祥 | B | 1060 | |
101 | 老田村 | 朱凤英 | B | 1060 | |
102 | 老田村 | 吴家乐 | A | 2604 | |
103 | 老田村 | 王圣学 | B | 1060 | |
104 | 老田村 | 吴红子 | B | 3180 | |
105 | 老田村 | 程西桃 | B | 1060 | |
106 | 老田村 | 吴承胜 | A | 1544 | |
107 | 老田村 | 刘登银 | B | 1060 | |
108 | 老田村 | 吴国红 | A | 1544 | |
109 | 老田村 | 朱桃胜 | B | 1060 | |
110 | 老田村 | 吴承发 | A | 2604 | |
111 | 老田村 | 吴承浩 | A | 1544 | |
112 | 老田村 | 吴先安 | A | 1544 | |
113 | 老田村 | 余梅花 | B | 1060 | |
114 | 老田村 | 吴玉贵 | C | 740 | |
115 | 老田村 | 吴先德 | A | 2284 | |
116 | 老田村 | 吴先有 | B | 1060 | |
117 | 老田村 | 吴新中 | 单人保 | 1236 | |
118 | 老田村 | 吴车华 | B | 1060 | |
119 | 老田村 | 章德生 | B | 1060 | |
120 | 老田村 | 吴立志 | C | 740 | |
121 | 老田村 | 吴承五 | B | 1060 | |
122 | 老田村 | 王智强 | 单人保 | 1236 | |
123 | 老田村 | 章德和 | B | 1060 | |
124 | 老田村 | 章卫国 | A | 1544 | |
125 | 老田村 | 柏斑狗 | A | 2604 | |
126 | 老田村 | 吴友木 | B | 1060 | |
127 | 老田村 | 王有生 | B | 1060 | |
128 | 老田村 | 章安馨 | 单人保 | 1236 | |
129 | 老田村 | 陶腊宝 | B | 1060 | |
130 | 老田村 | 吴克云 | B | 1060 | |
131 | 老田村 | 吴美芳 | B | 1060 | |
132 | 老田村 | 吴承满 | B | 1060 | |
133 | 老田村 | 汪全胜 | B | 1060 | |
134 | 老田村 | 黄忠前 | A | 2284 | |
135 | 老田村 | 吴根友 | B | 1060 | |
136 | 老田村 | 吴黄毛 | A | 1544 | |
137 | 老田村 | 吴德润 | B | 1060 | |
138 | 老田村 | 吴永祥 | 单人保 | 1236 | |
139 | 老田村 | 吴纯堂 | B | 1060 | |
140 | 老田村 | 吴纯福 | B | 1060 | |
141 | 老田村 | 杜和发 | B | 2860 | |
142 | 老田村 | 吴江水 | B | 2120 | |
143 | 老田村 | 周正华 | A | 2604 | |
144 | 老田村 | 张德田 | A | 2604 | |
145 | 老田村 | 黄忠银 | B | 2120 | |
146 | 老田村 | 吴金虎 | B | 1060 | |
147 | 老田村 | 成邦本 | B | 1060 | |
148 | 老田村 | 王正龙 | B | 2120 | |
149 | 柯村村 | 朱恕青 | A | 5372 | |
150 | 柯村村 | 方正玉 | B | 2540 | |
151 | 柯村村 | 王长根 | C | 740 | |
152 | 柯村村 | 周甄兰 | B | 1060 | |
153 | 柯村村 | 周英福 | A | 1544 | |
154 | 柯村村 | 周桂芳 | B | 2860 | |
155 | 柯村村 | 朱行琴 | A | 1544 | |
156 | 柯村村 | 张红茹 | B | 2540 | |
157 | 柯村村 | 李泽华 | 单人保 | 1236 | |
158 | 柯村村 | 姜加国 | A | 1544 | |
159 | 柯村村 | 姜树青 | C | 740 | |
160 | 柯村村 | 姜井堂 | A | 1544 | |
161 | 柯村村 | 姜井元 | A | 1544 | |
162 | 柯村村 | 谢富财 | A | 1544 | |
163 | 柯村村 | 章玉兰 | A | 1544 | |
164 | 柯村村 | 周本来 | A | 1544 | |
165 | 柯村村 | 左杨有 | B | 1060 | |
166 | 柯村村 | 章礼龙 | B | 1060 | |
167 | 柯村村 | 丁志发 | A | 1544 | |
168 | 柯村村 | 吴小龙 | A | 3664 | |
169 | 柯村村 | 章学锋 | 单人保 | 1236 | |
170 | 柯村村 | 王德才 | A | 1544 | |
171 | 柯村村 | 章小牛 | A | 1544 | |
172 | 柯村村 | 余桃花 | B | 1060 | |
173 | 柯村村 | 胡文平 | B | 1060 | |
174 | 柯村村 | 孙四清 | A | 2604 | |
175 | 柯村村 | 吴爱梅 | 单人保 | 1236 | |
176 | 柯村村 | 周甄文 | A | 2604 | |
177 | 柯村村 | 张春兰 | C | 740 | |
178 | 柯村村 | 汪院情 | A | 2604 | |
179 | 柯村村 | 程梦园 | 单人保 | 1236 | |
180 | 柯村村 | 左利华 | C | 740 | |
181 | 柯村村 | 柯德明 | 单人保 | 1236 | |
182 | 柯村村 | 施国旺 | B | 3180 | |
183 | 柯村村 | 余昌兵 | C | 740 | |
184 | 柯村村 | 罗宏梅 | B | 1060 | |
185 | 柯村村 | 柯中道 | B | 1060 | |
186 | 柯村村 | 柯迎胜 | C | 740 | |
187 | 柯村村 | 柯代子 | A | 2604 | |
188 | 柯村村 | 柯中立 | B | 1060 | |
189 | 柯村村 | 岳石榴 | A | 5948 | |
190 | 柯村村 | 柯中胜 | B | 1060 | |
191 | 柯村村 | 左求元 | B | 1060 | |
192 | 柯村村 | 章泽明 | A | 3024 | |
193 | 柯村村 | 柯代娣 | B | 1800 | |
194 | 柯村村 | 吴世恩 | B | 1060 | |
195 | 柯村村 | 吴恒富 | A | 1544 | |
196 | 柯村村 | 陈其东 | A | 2604 | |
197 | 柯村村 | 孙优兰 | 单人保 | 1236 | |
198 | 柯村村 | 吴纯义 | A | 1544 | |
199 | 柯村村 | 吴五有 | A | 3024 | |
200 | 柯村村 | 陶金花 | C | 1480 | |
201 | 柯村村 | 柯正明 | B | 1060 | |
202 | 拥华村 | 鲍世平 | B | 1060 | |
203 | 拥华村 | 徐期兵 | A | 1544 | |
204 | 拥华村 | 吴桂香 | B | 1060 | |
205 | 拥华村 | 周秀芬 | B | 1060 | |
206 | 拥华村 | 周涛铸 | A | 1544 | |
207 | 拥华村 | 瞿小明 | B | 2120 | |
208 | 拥华村 | 程国华 | B | 1800 | |
209 | 拥华村 | 唐荣桃 | B | 1060 | |
210 | 拥华村 | 洪贤高 | C | 740 | |
211 | 拥华村 | 徐国霞 | 单人保 | 1236 | |
212 | 拥华村 | 朱兴明 | C | 740 | |
213 | 拥华村 | 张世发 | B | 2120 | |
214 | 拥华村 | 张宏香 | 单人保 | 1236 | |
215 | 拥华村 | 蔺有太 | B | 1800 | |
216 | 拥华村 | 蔺荣太 | B | 2120 | |
217 | 拥华村 | 蔺平祥 | B | 2540 | |
218 | 拥华村 | 刘福龙 | B | 1060 | |
219 | 拥华村 | 柯花红 | B | 1060 | |
220 | 拥华村 | 柳跃胜 | C | 1480 | |
221 | 拥华村 | 陈兴 | A | 1544 | |
222 | 拥华村 | 王德贵 | B | 1060 | |
223 | 拥华村 | 范荣祥 | B | 1060 | |
224 | 拥华村 | 柳升高 | B | 2120 | |
225 | 拥华村 | 周正兴 | B | 1060 | |
226 | 拥华村 | 吴长富 | B | 2120 | |
227 | 拥华村 | 王秀平 | 单人保 | 1236 | |
228 | 拥华村 | 陈本会 | B | 2120 | |
229 | 拥华村 | 马全国 | A | 2604 | |
230 | 拥华村 | 鲍成凤 | 单人保 | 1236 | |
231 | 拥华村 | 刘秀清 | B | 1800 | |
232 | 拥华村 | 黄言宏 | B | 1060 | |
233 | 拥华村 | 汪松 | A | 2604 | |
234 | 拥华村 | 汪沫云 | 单人保 | 1236 | |
235 | 拥华村 | 汪克祥 | B | 1060 | |
236 | 拥华村 | 汪克东 | C | 740 | |
237 | 拥华村 | 杨肖玲 | 单人保 | 1236 | |
238 | 拥华村 | 葛长先 | B | 1060 | |
239 | 拥华村 | 张月琴 | A | 1544 | |
240 | 拥华村 | 孙长祥 | 单人保 | 1236 | |
241 | 拥华村 | 葛金荣 | B | 1800 | |
242 | 拥华村 | 葛光清 | A | 1544 | |
243 | 拥华村 | 章优兰 | B | 1060 | |
244 | 拥华村 | 胡珺琇 | 单人保 | 1236 | |
245 | 拥华村 | 谢菊青 | 单人保 | 1236 | |
246 | 拥华村 | 吴新跃 | 单人保 | 1236 | |
247 | 拥华村 | 左彩霞 | B | 1060 | |
248 | 拥华村 | 鲍敦宇 | A | 1544 | |
249 | 拥华村 | 夏爱国 | B | 1060 | |
250 | 拥华村 | 鲍水松 | B | 1060 | |
251 | 拥华村 | 王江水 | B | 2120 | |
252 | 拥华村 | 王江潮 | A | 1544 | |
253 | 拥华村 | 鲍三九 | A | 2604 | |
254 | 拥华村 | 鲍沛生 | B | 1060 | |
255 | 拥华村 | 王江泉 | B | 1060 | |
256 | 拥华村 | 杨黎琴 | 单人保 | 1236 | |
257 | 拥华村 | 胡先华 | B | 2120 | |
258 | 拥华村 | 吴先进 | A | 1544 | |
259 | 拥华村 | 周正叶 | A | 3024 | |
260 | 拥华村 | 周正义 | B | 2120 | |
261 | 拥华村 | 胡先发 | A | 1544 | |
262 | 拥华村 | 徐国政 | B | 1060 | |
263 | 拥华村 | 吴义宽 | B | 1060 | |
264 | 拥华村 | 胡先来 | C | 1480 | |
265 | 拥华村 | 徐国升 | C | 740 | |
266 | 拥华村 | 徐国财 | C | 740 | |
267 | 拥华村 | 鲍康建 | A | 1544 | |
268 | 拥华村 | 鲍林青 | A | 1544 | |
269 | 拥华村 | 章银来 | A | 1544 | |
270 | 拥华村 | 鲍双涛 | 单人保 | 1236 | |
271 | 拥华村 | 周正旺 | B | 1060 | |
272 | 拥华村 | 王月富 | 单人保 | 1236 | |
273 | 代村村 | 朱秀琴 | A | 1544 | |
274 | 代村村 | 黄根祥 | A | 1544 | |
275 | 代村村 | 左广成 | A | 2604 | |
276 | 代村村 | 吴承义 | B | 1060 | |
277 | 代村村 | 张娟娟 | B | 3920 | |
278 | 代村村 | 吴立子 | B | 1060 | |
279 | 代村村 | 程农纲 | C | 740 | |
280 | 代村村 | 吴纯秀 | B | 1060 | |
281 | 代村村 | 刘其满 | B | 3600 | |
282 | 代村村 | 左克胜 | A | 2604 | |
283 | 代村村 | 戴应毫 | B | 1060 | |
284 | 代村村 | 戴松林 | B | 1060 | |
285 | 代村村 | 戴应虎 | B | 3600 | |
286 | 代村村 | 朱大宝 | B | 1060 | |
287 | 代村村 | 戴褚涵 | B | 1060 | |
288 | 代村村 | 汪楚音 | B | 1060 | |
289 | 代村村 | 张小龙 | B | 1060 | |
290 | 代村村 | 汪永胜 | A | 2604 | |
291 | 代村村 | 陆德良 | C | 740 | |
292 | 代村村 | 鲍玉霞 | B | 1060 | |
293 | 代村村 | 张文霞 | 单人保 | 1236 | |
294 | 桥庵村 | 齐园根 | A | 2604 | |
295 | 桥庵村 | 冯学祥 | B | 1060 | |
296 | 桥庵村 | 章幸福 | B | 1060 | |
297 | 桥庵村 | 左银球 | B | 1060 | |
298 | 桥庵村 | 章永生 | B | 1060 | |
299 | 桥庵村 | 左社青 | B | 1060 | |
300 | 桥庵村 | 左银喜 | B | 1060 | |
301 | 桥庵村 | 袁阳琳 | B | 3280 | |
302 | 桥庵村 | 季胜发 | B | 1060 | |
303 | 桥庵村 | 王万年 | B | 1060 | |
304 | 桥庵村 | 钱保安 | B | 1060 | |
305 | 桥庵村 | 章延生 | B | 1060 | |
306 | 桥庵村 | 袁美荣 | B | 1060 | |
307 | 桥庵村 | 冯连生 | B | 1060 | |
308 | 桥庵村 | 江衡 | C | 1480 | |
309 | 桥庵村 | 钱林贵 | A | 3088 | |
310 | 桥庵村 | 王发保 | B | 1060 | |
311 | 桥庵村 | 吴中文 | B | 2120 | |
312 | 桥庵村 | 吴志强 | A | 1544 | |
313 | 桥庵村 | 钱文胜 | A | 4404 | |
责任单位:九华山风景区社会保障局 监督举报电话:0566-2823928 |