索引号: | 11341824788586317E/202504-00057 | 组配分类: | 养老服务(老年人福利) |
发布机构: | 九华山风景区社会保障局(九华山风景区退役军人事务局) | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
名称: | 九华山风景区2025年4月份高龄老人生活津贴(社会养老服务体系建设)受益对象公示情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-21 09:13 | |
废止日期: |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 补助金额 | 备注 |
1 | 窦培根 | 男 | 93 | 桥庵村方家组 | 60 | |
2 | 方来根 | 男 | 93 | 桥庵村灯花组 | 60 | |
3 | 吴桂花 | 女 | 92 | 桥庵村西竹组 | 60 | |
4 | 吴树兰 | 女 | 90 | 桥庵村西竹组 | 60 | |
5 | 程荣贵 | 男 | 90 | 桥庵村灯花组 | 60 | |
6 | 左学余 | 男 | 89 | 桥庵村河东组 | 30 | |
7 | 刘桂花 | 女 | 88 | 桥庵村西竹组 | 30 | |
8 | 袁美荣 | 女 | 88 | 桥庵村乔西组 | 30 | |
9 | 汪小满 | 女 | 88 | 桥庵村长岭组 | 30 | |
10 | 章万全 | 男 | 88 | 桥庵村长岭组 | 30 | |
11 | 章五月 | 男 | 87 | 桥庵村河西组 | 30 | |
12 | 章万林 | 男 | 87 | 桥庵村长岭组 | 30 | |
13 | 丁秀兰 | 女 | 87 | 桥庵村河东组 | 30 | |
14 | 王莲子 | 女 | 86 | 桥庵村灯花组 | 30 | |
15 | 章心坎 | 男 | 86 | 桥庵村乔西组 | 30 | |
16 | 章来根 | 男 | 84 | 桥庵村乔西组 | 30 | |
17 | 吴嫦娥 | 女 | 84 | 桥庵村河东组 | 30 | |
18 | 熊福礼 | 男 | 84 | 桥庵村西竹组 | 30 | |
19 | 潘光才 | 男 | 83 | 桥庵村河东组 | 30 | |
20 | 刘玉香 | 女 | 83 | 桥庵村河东组 | 30 | |
21 | 鲍少普 | 男 | 83 | 桥庵村乔东组 | 30 | |
22 | 周腊梅 | 女 | 83 | 桥庵村河西组 | 30 | |
23 | 王龙珠 | 女 | 83 | 桥庵村西竹组 | 30 | |
24 | 梁昌华 | 女 | 82 | 桥庵村乔东组 | 30 | |
25 | 余双保 | 男 | 82 | 桥庵村河西组 | 30 | |
26 | 熊生来 | 男 | 81 | 桥庵村西竹组 | 30 | |
27 | 熊来发 | 男 | 81 | 桥庵村桥东组 | 30 | |
28 | 吴秀珍 | 女 | 80 | 桥庵村河西组 | 30 | |
29 | 方丽琼 | 女 | 80 | 桥庵村桥西组 | 30 | |
30 | 郝佛梅 | 女 | 80 | 桥庵村西竹组 | 30 | |
31 | 吴小满 | 女 | 80 | 桥庵村方家组 | 30 | |
32 | 雷树兰 | 女 | 93 | 二圣村狮形组 | 60 | |
33 | 汪翠凤 | 女 | 91 | 二圣村乔良组 | 60 | |
34 | 汪小满 | 女 | 90 | 二圣村月形组 | 60 | |
35 | 左延福 | 男 | 90 | 二圣村永丰组 | 60 | |
36 | 周得春 | 男 | 90 | 二圣村狮形组 | 60 | 2月份到龄90周岁 |
37 | 鲍玉霞 | 女 | 89 | 二圣村宋村组 | 30 | |
38 | 柯美兰 | 女 | 89 | 二圣村月形组 | 30 | |
39 | 张爱枝 | 女 | 89 | 二圣村永丰组 | 30 | |
40 | 葛元喜 | 男 | 88 | 二圣村二圣组 | 30 | |
41 | 章家成 | 男 | 88 | 二圣村义兴组 | 30 | |
42 | 鲍秀英 | 女 | 89 | 二圣村南庄组 | 30 | |
43 | 熊爱香 | 女 | 87 | 二圣村向阳组 | 30 | |
44 | 宋根德 | 男 | 87 | 二圣村宋村组 | 30 | |
45 | 方腊梅 | 女 | 87 | 二圣村赵山组 | 30 | |
46 | 吴翠云 | 女 | 87 | 二圣村宋村组 | 30 | |
47 | 王根性 | 男 | 86 | 二圣村赵山组 | 30 | |
48 | 盛莲子 | 女 | 86 | 二圣村永丰组 | 30 | |
49 | 吴菊花 | 女 | 86 | 二圣村南庄组 | 30 | |
50 | 吴跃祥 | 男 | 85 | 二圣村向阳组 | 30 | |
51 | 黄双子 | 男 | 84 | 二圣村宋村组 | 30 | |
52 | 吴检子 | 男 | 84 | 二圣村乔良组 | 30 | |
53 | 张根香 | 女 | 84 | 二圣村永丰组 | 30 | |
54 | 宋腊子 | 女 | 83 | 二圣村宋村组 | 30 | |
55 | 邓书虎 | 男 | 83 | 二圣村南庄组 | 30 | |
56 | 汪荣富 | 男 | 82 | 二圣村车站组 | 30 | |
57 | 丁小凤 | 女 | 82 | 二圣村赵山组 | 30 | |
58 | 周美祥 | 男 | 82 | 二圣村二圣组 | 30 | |
59 | 宋德胜 | 男 | 82 | 二圣村宋村组 | 30 | |
60 | 刘惯子 | 女 | 82 | 二圣村义兴组 | 30 | |
61 | 王根苗 | 男 | 82 | 二圣村月形组 | 30 | |
62 | 熊杏花 | 女 | 82 | 二圣村赵山组 | 30 | |
63 | 王腊子 | 女 | 82 | 二圣村南庄组 | 30 | |
64 | 孙爱兰 | 女 | 82 | 二圣村合义组 | 30 | |
65 | 纪生根 | 男 | 81 | 二圣村义兴组 | 30 | |
66 | 占代子 | 女 | 81 | 二圣村合义组 | 30 | |
67 | 陈金根 | 男 | 81 | 二圣村车站组 | 30 | |
68 | 金银花 | 女 | 81 | 二圣村车站组 | 30 | |
69 | 陈发喜 | 男 | 81 | 二圣村合义组 | 30 | |
70 | 盛华山 | 男 | 81 | 二圣村永丰组 | 30 | |
71 | 盛尊维 | 男 | 81 | 二圣村永丰组 | 30 | |
72 | 王德胜 | 男 | 81 | 二圣村赵山组 | 30 | |
73 | 左杏子 | 女 | 80 | 二圣村合义组 | 30 | |
74 | 左花红 | 女 | 80 | 二圣村永丰组 | 30 | |
75 | 孙三梅 | 女 | 80 | 二圣村二圣组 | 30 | |
76 | 周桂华 | 女 | 80 | 二圣村月形组 | 30 | |
77 | 葛想子 | 女 | 94 | 柯村村云山组 | 60 | |
78 | 姜菊梅 | 女 | 91 | 柯村村红光组 | 60 | |
79 | 章惯子 | 女 | 91 | 柯村村青合组 | 60 | |
80 | 张莲子 | 女 | 91 | 柯村村跃进组 | 60 | |
81 | 柯永丰 | 男 | 90 | 柯村村跃进组 | 60 | |
82 | 柯德怀 | 男 | 90 | 柯村村跃进组 | 60 | |
83 | 柯中月 | 男 | 90 | 柯村村前进组 | 60 | |
84 | 邵美蓉 | 女 | 89 | 柯村村流泉组 | 30 | |
85 | 胡菊花 | 女 | 89 | 柯村村山口组 | 30 | |
86 | 甘桃子 | 女 | 88 | 柯村村姜冲组 | 30 | |
87 | 章友娣 | 女 | 88 | 柯村村青合组 | 30 | |
88 | 陈胜权 | 男 | 88 | 柯村村广胜组 | 30 | |
89 | 朱凤英 | 女 | 88 | 柯村村广胜组 | 30 | |
90 | 柯维新 | 男 | 88 | 柯村村垅上组 | 30 | |
91 | 鲍荷仙 | 女 | 87 | 柯村村跃进组 | 30 | |
92 | 汪冬梅 | 女 | 87 | 柯村村垅上组 | 30 | |
93 | 周云祥 | 男 | 87 | 柯村村云山组 | 30 | |
94 | 刘秀珍 | 女 | 87 | 柯村村新明组 | 30 | |
95 | 吴克湘 | 男 | 86 | 柯村村河东组 | 30 | |
96 | 吴克旺 | 男 | 86 | 柯村村河东组 | 30 | |
97 | 周正香 | 女 | 86 | 柯村村青合组 | 30 | |
98 | 汪金莲 | 女 | 86 | 柯村村流泉组 | 30 | |
99 | 胡美花 | 女 | 86 | 柯村村青合组 | 30 | |
100 | 汪翠凤 | 女 | 86 | 柯村村胡村组 | 30 | |
101 | 董美姣 | 女 | 85 | 柯村村胡村组 | 30 | |
102 | 吴菊连 | 女 | 84 | 柯村村河东组 | 30 | |
103 | 章礼龙 | 男 | 84 | 柯村村山口组 | 30 | |
104 | 吴怀英 | 女 | 84 | 柯村村广山组 | 30 | |
105 | 柯中本 | 男 | 84 | 柯村村跃进组 | 30 | |
106 | 柯中治 | 男 | 84 | 柯村村前进组 | 30 | |
107 | 吴云奎 | 男 | 84 | 柯村村茶农组 | 30 | |
108 | 吴美子 | 女 | 84 | 柯村村前进组 | 30 | |
109 | 王根梅 | 女 | 83 | 柯村村山口组 | 30 | |
110 | 张富贵 | 男 | 83 | 柯村村流泉组 | 30 | |
111 | 柯代娣 | 女 | 83 | 柯村村云山组 | 30 | |
112 | 柯柏松 | 男 | 83 | 柯村村新明组 | 30 | |
113 | 胡正香 | 女 | 83 | 柯村村山口组 | 30 | |
114 | 王早香 | 女 | 83 | 柯村村流泉组 | 30 | |
115 | 吴纯冬 | 女 | 83 | 柯村村红光组 | 30 | |
116 | 丁志发 | 男 | 83 | 柯村村山口组 | 30 | |
117 | 徐送来 | 男 | 82 | 柯村村胡村组 | 30 | |
118 | 柯正国 | 男 | 82 | 柯村村垅上组 | 30 | |
119 | 周金科 | 男 | 82 | 柯村村跃进组 | 30 | |
120 | 汪发娣 | 女 | 82 | 柯村村山口组 | 30 | |
121 | 柯学理 | 男 | 82 | 柯村村新明组 | 30 | |
122 | 章桂花 | 女 | 82 | 柯村村广山组 | 30 | |
123 | 章菊花 | 女 | 82 | 柯村村山口组 | 30 | |
124 | 胡志宏 | 男 | 82 | 柯村村青合组 | 30 | |
125 | 章甫中 | 男 | 82 | 柯村村山口组 | 30 | |
126 | 吴想子 | 女 | 82 | 柯村村姜冲组 | 30 | |
127 | 周友兰 | 女 | 82 | 柯村村胡村组 | 30 | |
128 | 葛代子 | 女 | 82 | 柯村村广山组 | 30 | |
129 | 姜小井 | 男 | 82 | 柯村村姜冲组 | 30 | |
130 | 吴金根 | 男 | 82 | 柯村村姜冲组 | 30 | |
131 | 陈有根 | 男 | 82 | 柯村村河东组 | 30 | |
132 | 胡来信 | 男 | 82 | 柯村村广胜组 | 30 | |
133 | 鲍爱珍 | 女 | 81 | 柯村村跃进组 | 30 | |
134 | 程金花 | 女 | 81 | 柯村村流泉组 | 30 | |
135 | 章玲香 | 女 | 81 | 柯村村广胜组 | 30 | |
136 | 王本来 | 男 | 81 | 柯村村陇上组 | 30 | |
137 | 朱万云 | 女 | 81 | 柯村村新明组 | 30 | |
138 | 柯桂兰 | 女 | 81 | 柯村村茶农组 | 30 | |
139 | 陈日霞 | 女 | 81 | 柯村村流泉组 | 30 | |
140 | 李广芳 | 女 | 81 | 柯村村广胜组 | 30 | |
141 | 余永贵 | 男 | 80 | 柯村村流泉组 | 30 | |
142 | 张玉霞 | 女 | 80 | 柯村村茶农组 | 30 | |
143 | 柯荷花 | 女 | 80 | 柯村村新明组 | 30 | |
144 | 汪荷花 | 女 | 80 | 柯村村流泉组 | 30 | |
145 | 吴相子 | 男 | 80 | 柯村村跃进组 | 30 | |
146 | 邓代小 | 女 | 80 | 柯村村胡村组 | 30 | |
147 | 陈树兰 | 女 | 80 | 柯村村青合组 | 30 | |
148 | 柯正直 | 男 | 80 | 柯村村新明组 | 30 | |
149 | 柯中月 | 男 | 80 | 柯村村云山组 | 30 | |
150 | 李冬梅 | 女 | 80 | 柯村村广山组 | 30 | |
151 | 吴春林 | 男 | 80 | 柯村村跃进组 | 30 | |
152 | 周美兰 | 女 | 80 | 柯村村青合组 | 30 | |
153 | 朱满子 | 女 | 80 | 柯村村刘冲组 | 30 | |
154 | 胡志良 | 男 | 79 | 柯村村青合组 | 30 | 新增 |
155 | 夏香桃 | 女 | 94 | 老田村丰收组 | 60 | |
156 | 张桂花 | 女 | 92 | 老田村卫星组 | 60 | |
157 | 吴友林 | 男 | 92 | 老田村梧桐组 | 60 | |
158 | 瞿玉兰 | 女 | 92 | 老田村样山组 | 60 | |
159 | 吴小满 | 女 | 91 | 老田村中心组 | 60 | |
160 | 吴月饼 | 男 | 91 | 老田村团结组 | 60 | |
161 | 邓玉翠 | 女 | 91 | 老田村丰收组 | 60 | |
162 | 吴四平 | 男 | 90 | 老田村三甲组 | 60 | |
163 | 徐正元 | 男 | 90 | 老田村栗树组 | 60 | 2月份到龄90周岁 |
164 | 薛雪根 | 男 | 89 | 老田村丰收组 | 30 | |
165 | 胡爱梅 | 女 | 89 | 老田村团结组 | 30 | |
166 | 谢金花 | 女 | 89 | 老田村小岭组 | 30 | |
167 | 姜杏子 | 女 | 88 | 老田村三甲组 | 30 | |
168 | 罗菊梅 | 女 | 88 | 老田村卫星组 | 30 | |
169 | 钱巧云 | 女 | 88 | 老田村庆丰组 | 30 | |
170 | 姜爱香 | 女 | 88 | 老田村团结组 | 30 | |
171 | 盛金娥 | 女 | 88 | 老田村松树组 | 30 | |
172 | 吴正基 | 男 | 88 | 老田村新建组 | 30 | |
173 | 吴承先 | 男 | 88 | 老田村团结组 | 30 | |
174 | 吴延兴 | 男 | 88 | 老田村月红组 | 30 | |
175 | 贺万瑞 | 男 | 87 | 老田村学习组 | 30 | |
176 | 宋兰子 | 女 | 87 | 老田村丰收组 | 30 | |
177 | 孙承根 | 男 | 87 | 老田村红星组 | 30 | |
178 | 王代小 | 女 | 87 | 老田村庆丰组 | 30 | |
179 | 朱腊梅 | 女 | 87 | 老田村梧桐组 | 30 | |
180 | 黄爱云 | 女 | 87 | 老田村丰收组 | 30 | |
181 | 吴克祥 | 男 | 87 | 老田村栗树组 | 30 | |
182 | 谢满海 | 男 | 87 | 老田村小岭组 | 30 | |
183 | 吴腊子 | 女 | 87 | 老田村庆丰组 | 30 | |
184 | 宋向子 | 女 | 87 | 老田村松树组 | 30 | |
185 | 吴克坤 | 男 | 87 | 老田村梧桐组 | 30 | |
186 | 吴纯书 | 男 | 87 | 老田村丰收组 | 30 | |
187 | 吴新兰 | 女 | 87 | 老田村团结组 | 30 | |
188 | 谢落雨 | 男 | 86 | 老田村松树组 | 30 | |
189 | 项玉香 | 女 | 86 | 老田村样山组 | 30 | |
190 | 王菊花 | 女 | 86 | 老田村样山组 | 30 | |
191 | 吴承业 | 男 | 85 | 老田村月红组 | 30 | |
192 | 姜菊子 | 女 | 85 | 老田村红星组 | 30 | |
193 | 黄自来 | 男 | 85 | 老田村样山组 | 30 | |
194 | 杜雪梅 | 女 | 85 | 老田村梧桐组 | 30 | |
195 | 吴克晴 | 男 | 84 | 老田村栗树组 | 30 | |
196 | 徐的牙 | 男 | 84 | 老田村栗树组 | 30 | |
197 | 吴克安 | 男 | 84 | 老田村新建组 | 30 | |
198 | 吴先德 | 男 | 84 | 老田村卫星组 | 30 | |
199 | 吴克源 | 男 | 84 | 老田村三甲组 | 30 | |
200 | 吴林梅 | 女 | 84 | 老田村学习组 | 30 | |
201 | 王立芝 | 女 | 84 | 老田村样山组 | 30 | |
202 | 王桃香 | 女 | 84 | 老田村阮东组 | 30 | |
203 | 齐美生 | 男 | 84 | 老田村团结组 | 30 | |
204 | 吴良才 | 男 | 84 | 老田村小岭组 | 30 | |
205 | 刘多子 | 女 | 84 | 老田村栗树组 | 30 | |
206 | 钱翠娥 | 女 | 84 | 老田村红星组 | 30 | |
207 | 吴克来 | 男 | 84 | 老田村三甲组 | 30 | |
208 | 章大方 | 男 | 83 | 老田村梧桐组 | 30 | |
209 | 吴纯荣 | 男 | 83 | 老田村丰收组 | 30 | |
210 | 吴松林 | 男 | 83 | 老田村团结组 | 30 | |
211 | 吴有子 | 女 | 83 | 老田村栗树组 | 30 | |
212 | 左应生 | 男 | 83 | 老田村样山组 | 30 | |
213 | 罗桂秀 | 女 | 83 | 老田村松树组 | 30 | |
214 | 吴毛牙 | 男 | 83 | 老田村月红组 | 30 | |
215 | 吴承兵 | 男 | 83 | 老田村学习组 | 30 | |
216 | 赖姣娣 | 女 | 82 | 老田村丰收组 | 30 | |
217 | 章靠天 | 男 | 82 | 老田村中心组 | 30 | |
218 | 刘爱香 | 女 | 82 | 老田村梧桐组 | 30 | |
219 | 吴秀珍 | 女 | 82 | 老田村红星组 | 30 | |
220 | 周双怀 | 男 | 82 | 老田村丰收组 | 30 | |
221 | 余疼子 | 女 | 82 | 老田村新建组 | 30 | |
222 | 吴银子 | 女 | 82 | 老田村阮东组 | 30 | |
223 | 邓桂香 | 女 | 82 | 老田村栗树组 | 30 | |
224 | 吴发根 | 男 | 82 | 老田村学习组 | 30 | |
225 | 程玉华 | 女 | 81 | 老田村中心组 | 30 | |
226 | 吴承浩 | 男 | 81 | 老田村卫星组 | 30 | |
227 | 朱九香 | 女 | 81 | 老田村梧桐组 | 30 | |
228 | 吴承宣 | 男 | 81 | 老田村学习组 | 30 | |
229 | 吴纯堂 | 男 | 81 | 老田村梧桐组 | 30 | |
230 | 吴纯友 | 男 | 81 | 老田村团结组 | 30 | |
231 | 张菊兰 | 女 | 81 | 老田村阮东组 | 30 | |
232 | 郑三九 | 男 | 81 | 老田村样山组 | 30 | |
233 | 刘凤子 | 女 | 80 | 老田村卫星组 | 30 | |
234 | 刘登友 | 男 | 80 | 老田村样山组 | 30 | |
235 | 王巧云 | 女 | 80 | 老田村样山组 | 30 | |
236 | 王早子 | 女 | 80 | 老田村红星组 | 30 | |
237 | 王四子 | 女 | 80 | 老田村新建组 | 30 | |
238 | 李德喜 | 男 | 80 | 老田村小岭组 | 30 | |
239 | 王良才 | 男 | 80 | 老田村新建组 | 30 | |
240 | 王银娣 | 女 | 80 | 老田村松树组 | 30 | |
241 | 吴爱枝 | 女 | 80 | 老田村松树组 | 30 | |
242 | 程爱枝 | 女 | 93 | 拥华村甲岭组 | 60 | |
243 | 吴桂荣 | 女 | 93 | 拥华村蔺村组 | 60 | |
244 | 柯早子 | 女 | 94 | 拥华村杨村组 | 60 | |
245 | 邓腊香 | 女 | 91 | 拥华村永胜组 | 60 | |
246 | 姜金兰 | 女 | 91 | 拥华村新风组 | 60 | |
247 | 胡小老 | 女 | 90 | 拥华村杨村组 | 60 | |
248 | 葛四子 | 女 | 90 | 拥华村杨村组 | 60 | |
249 | 吴元奎 | 男 | 89 | 拥华村曙光组 | 30 | |
250 | 俞文财 | 男 | 88 | 拥华村上村组 | 30 | |
251 | 章金凤 | 女 | 88 | 拥华村胜利组 | 30 | |
252 | 胡正梅 | 女 | 88 | 拥华村友谊组 | 30 | |
253 | 柯美兰 | 女 | 88 | 拥华村红阳组 | 30 | |
254 | 江翠子 | 女 | 88 | 拥华村新跃组 | 30 | |
255 | 王开如 | 男 | 89 | 拥华村新跃组 | 30 | |
256 | 汪美兰 | 女 | 88 | 拥华村友谊组 | 30 | |
257 | 胡志清 | 男 | 87 | 拥华村曙光组 | 30 | |
258 | 汪六喜 | 男 | 87 | 拥华村永胜组 | 30 | |
259 | 洪小牛 | 男 | 87 | 拥华村洪村组 | 30 | |
260 | 章优兰 | 女 | 87 | 拥华村曙光组 | 30 | |
261 | 汪付祥 | 男 | 87 | 拥华村永胜组 | 30 | |
262 | 张嫩子 | 女 | 87 | 拥华村洪村组 | 30 | |
263 | 胡早子 | 女 | 86 | 拥华村新风组 | 30 | |
264 | 柯香荣 | 女 | 86 | 拥华村红阳组 | 30 | |
265 | 柯喜子 | 女 | 86 | 拥华村曙光组 | 30 | |
266 | 瞿盛苗 | 男 | 86 | 拥华村红阳组 | 30 | |
267 | 陈初华 | 男 | 86 | 拥华村和平组 | 30 | |
268 | 周正华 | 男 | 86 | 拥华村新风组 | 30 | |
269 | 潘优兰 | 女 | 86 | 拥华村甲岭组 | 30 | |
270 | 刘春梅 | 女 | 86 | 拥华村同心组 | 30 | |
271 | 张月芳 | 女 | 86 | 拥华村同心组 | 30 | |
272 | 周秀芬 | 女 | 85 | 拥华村红阳组 | 30 | |
273 | 周玉娥 | 女 | 85 | 拥华村红旗组 | 30 | |
274 | 吴先进 | 男 | 85 | 拥华村甲岭组 | 30 | |
275 | 周有钰 | 男 | 85 | 拥华村红阳组 | 30 | |
276 | 万桂香 | 女 | 84 | 拥华村曙光组 | 30 | |
277 | 章秀英 | 女 | 84 | 拥华村甲岭组 | 30 | |
278 | 叶爱玉 | 女 | 84 | 拥华村洋桥组 | 30 | |
279 | 葛怀高 | 男 | 84 | 拥华村曙光组 | 30 | |
280 | 鲍四宏 | 男 | 83 | 拥华村同心组 | 30 | |
281 | 熊甫荣 | 女 | 83 | 拥华村新风组 | 30 | |
282 | 王荣花 | 女 | 83 | 拥华村洪村组 | 30 | |
283 | 程腊香 | 女 | 83 | 拥华村同心组 | 30 | |
284 | 吴翠兰 | 女 | 82 | 拥华村甲岭组 | 30 | |
285 | 柯爱兰 | 女 | 82 | 拥华村洪村组 | 30 | |
286 | 王翠娥 | 女 | 82 | 拥华村洪村组 | 30 | |
287 | 刘崇秀 | 男 | 81 | 拥华村红阳组 | 30 | |
288 | 武建国 | 男 | 81 | 拥华村甲岭组 | 30 | |
289 | 邓早子 | 女 | 81 | 拥华村新跃组 | 30 | |
290 | 钱玉霞 | 女 | 81 | 拥华村永胜组 | 30 | |
291 | 陈初贵 | 男 | 82 | 拥华村和平组 | 30 | |
292 | 操杏子 | 女 | 81 | 拥华村新风组 | 30 | |
293 | 曹春梅 | 女 | 81 | 拥华村和平组 | 30 | |
294 | 柯花红 | 女 | 80 | 拥华村胜利组 | 30 | |
295 | 蔺云太 | 男 | 80 | 拥华村蔺村组 | 30 | |
296 | 胡宪政 | 男 | 80 | 拥华村和平组 | 30 | |
297 | 陈寿昌 | 男 | 80 | 拥华村胜利组 | 30 | |
298 | 鲍九梅 | 女 | 80 | 拥华村永胜组 | 30 | |
299 | 冉型加 | 男 | 80 | 拥华村红阳组 | 30 | |
300 | 周正虎 | 男 | 80 | 拥华村新风组 | 30 | |
301 | 张腊梅 | 女 | 80 | 拥华村新风组 | 30 | |
302 | 刘萍 | 女 | 80 | 拥华村洋桥组 | 30 | |
303 | 祝荣生 | 男 | 80 | 拥华村新风组 | 30 | |
304 | 周美祥 | 男 | 80 | 拥华村友谊组 | 30 | |
305 | 蔺荣太 | 男 | 80 | 拥华村蔺村组 | 30 | |
306 | 勾梅花 | 女 | 80 | 拥华村红阳组 | 30 | |
307 | 黄爱兰 | 女 | 80 | 拥华村胜利组 | 30 | |
308 | 黄翠兰 | 女 | 91 | 代村村代村组 | 60 | |
309 | 胡代子 | 女 | 89 | 代村村步新组 | 30 | |
310 | 吴正发 | 男 | 88 | 代村村步村组 | 30 | |
311 | 周木香 | 女 | 87 | 代村村步新组 | 30 | |
312 | 戴士荣 | 女 | 87 | 代村村余村组 | 30 | |
313 | 汪宏如 | 男 | 87 | 代村村桐村组 | 30 | |
314 | 吴立子 | 女 | 87 | 代村村代村组 | 30 | |
315 | 唐木香 | 女 | 86 | 代村村步村组 | 30 | |
316 | 吴承义 | 男 | 83 | 代村村步新组 | 30 | |
317 | 朱根兰 | 女 | 83 | 代村村桐村组 | 30 | |
318 | 吴凤子 | 女 | 83 | 代村村步村组 | 30 | |
319 | 吴长寿 | 男 | 82 | 代村村步新组 | 30 | |
320 | 向玉霞 | 女 | 82 | 代村村代村组 | 30 | |
321 | 戴长明 | 男 | 82 | 代村村桐村组 | 30 | |
322 | 熊杏子 | 女 | 82 | 代村村步新组 | 30 | |
323 | 刘桃荣 | 女 | 82 | 代村村桐村组 | 30 | |
324 | 陈玉香 | 女 | 81 | 代村村步村组 | 30 | |
325 | 吴金凤 | 女 | 81 | 代村村步村组 | 30 | |
326 | 吴秀英 | 女 | 80 | 代村村步村组 | 30 | |
327 | 袁西梅 | 女 | 92 | 九华乡直 | 60 | |
328 | 吴纯祥 | 男 | 90 | 九华乡直 | 60 | |
329 | 崔茂江 | 男 | 89 | 九华乡直 | 30 | |
330 | 张满来 | 男 | 88 | 九华乡直 | 30 | |
331 | 程金祥 | 男 | 87 | 九华乡直 | 30 | |
332 | 徐倩 | 女 | 83 | 九华乡直 | 30 | |
333 | 王淑香 | 女 | 82 | 九华乡直 | 30 | |
334 | 鲍世珍 | 女 | 82 | 九华乡直 | 30 | |
335 | 汪根喜 | 男 | 82 | 九华乡直 | 30 | |
336 | 吴东祥 | 男 | 82 | 九华乡直 | 30 | |
337 | 吴曙宏 | 女 | 82 | 九华乡直 | 30 | |
338 | 吴纯本 | 男 | 81 | 九华乡直 | 30 | |
339 | 陈启明 | 男 | 80 | 九华乡直 | 30 | |
340 | 王才发 | 男 | 80 | 九华乡直 | 30 | |
341 | 范桂海 | 男 | 80 | 九华乡直 | 30 | |
342 | 宁宝珍 | 女 | 80 | 芙蓉社区 | 30 | |
343 | 吴柏根 | 男 | 81 | 芙蓉社区 | 30 | |
344 | 万红梅 | 女 | 81 | 芙蓉社区 | 30 | |
345 | 汪金娥 | 女 | 81 | 芙蓉社区 | 30 | |
346 | 陆菊香 | 女 | 81 | 芙蓉社区 | 30 | |
347 | 李春香 | 女 | 81 | 芙蓉社区 | 30 | |
348 | 程根甫 | 男 | 82 | 芙蓉社区 | 30 | |
349 | 江怀萱 | 女 | 82 | 芙蓉社区 | 30 | |
350 | 谢爱枝 | 女 | 83 | 芙蓉社区 | 30 | |
351 | 胡龙珠 | 男 | 83 | 芙蓉社区 | 30 | |
352 | 张宣达 | 男 | 83 | 芙蓉社区 | 30 | |
353 | 高桂花 | 女 | 83 | 芙蓉社区 | 30 | |
354 | 王小凤 | 女 | 83 | 芙蓉社区 | 30 | |
355 | 闫秀珍 | 女 | 84 | 芙蓉社区 | 30 | |
356 | 程松年 | 男 | 85 | 芙蓉社区 | 30 | |
357 | 释明真 | 女 | 84 | 芙蓉社区 | 30 | |
358 | 江炳义 | 男 | 85 | 芙蓉社区 | 30 | |
359 | 曹玉华 | 女 | 85 | 芙蓉社区 | 30 | |
360 | 王均匀 | 男 | 86 | 芙蓉社区 | 30 | |
361 | 李玉林 | 男 | 86 | 芙蓉社区 | 30 | |
362 | 唐翠荣 | 女 | 87 | 芙蓉社区 | 30 | |
363 | 释道华 | 男 | 88 | 芙蓉社区 | 30 | |
364 | 叶可信 | 男 | 87 | 芙蓉社区 | 30 | |
365 | 胡长明 | 男 | 89 | 芙蓉社区 | 30 | |
366 | 金能兆 | 男 | 88 | 芙蓉社区 | 30 | |
367 | 黄满昌 | 男 | 90 | 芙蓉社区 | 60 | |
368 | 吴福如 | 男 | 90 | 芙蓉社区 | 60 | |
369 | 曹 旭 | 男 | 91 | 芙蓉社区 | 60 | |
370 | 杜秀兰 | 女 | 93 | 芙蓉社区 | 60 | |
371 | 舒筱花 | 女 | 93 | 芙蓉社区 | 60 | |
372 | 方桂花 | 女 | 93 | 芙蓉社区 | 60 | |
373 | 方实红 | 男 | 96 | 芙蓉社区 | 60 | |
374 | 宁顺贵 | 女 | 100 | 芙蓉社区 | 300 | |
375 | 宋茂林 | 男 | 80 | 祇民社区 | 30 | |
376 | 吴菊花 | 女 | 81 | 祇民社区 | 30 | |
377 | 章双凤 | 女 | 81 | 祇民社区 | 30 | |
378 | 陈兴启 | 男 | 81 | 祇民社区 | 30 | |
379 | 钱秀兰 | 女 | 82 | 祇民社区 | 30 | |
380 | 毕笑梅 | 女 | 82 | 祇民社区 | 30 | |
381 | 齐继顺 | 男 | 82 | 祇民社区 | 30 | |
382 | 石义芳 | 男 | 82 | 祇民社区 | 30 | |
383 | 吴兰花 | 女 | 83 | 祇民社区 | 30 | |
384 | 周玉春 | 男 | 83 | 祇民社区 | 30 | |
385 | 章义良 | 男 | 83 | 祇民社区 | 30 | |
386 | 黄振惠 | 女 | 83 | 祇民社区 | 30 | |
387 | 李荣宽 | 女 | 84 | 祇民社区 | 30 | |
388 | 齐梅香 | 女 | 84 | 祇民社区 | 30 | |
389 | 任少华 | 男 | 84 | 祇民社区 | 30 | |
390 | 王长枝 | 男 | 85 | 祇民社区 | 30 | |
391 | 沈前恩 | 女 | 86 | 祇民社区 | 30 | |
392 | 王玉清 | 男 | 86 | 祇民社区 | 30 | |
393 | 余爱梅 | 女 | 88 | 祇民社区 | 30 | |
394 | 杨柏满 | 男 | 87 | 祇民社区 | 30 | |
395 | 陈瑞芳 | 女 | 87 | 祇民社区 | 30 | |
