| 索引号: | 11341824MB1G0055XY/202507-00003 | 组配分类: | 重大决策预公开 |
| 发布机构: | 文化旅游处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 标题: | 关于2024年度九华山风景区支持文化旅游产业发展资金“免申即享”类拟奖补项目的公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-07-09 |
根据《九华山风景区管委会办公室关于印发九华山风景区产业发展资金管理办法及四个产业发展政策的通知》(九管办〔2024〕5号),文化旅游处组织开展2024年度九华山风景区支持文化旅游产业发展资金“免申即享”类项目奖补工作,确定拟奖补项目3个,拟奖补资金33.7万元。现将具体项目进行公示,公示期为2025年7月9日至2025年7月15日。如对公示内容有异议,请以书面形式向九华山风景区文化旅游处实名反馈。联系电话:2821195,电子邮箱:jhslyk@163.com。
附件:2024年度风景区支持文化旅游产业发展政策“免申即享”类拟奖补项目汇总表
|
2024年度风景区支持文化旅游产业发展政策“免申即享”类
拟奖补项目汇总表
|
||||
| 序号 | 企业名称(全称) | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 奖补金额(元) |
| 1 | 池州市九华山风景区无住唐居民宿酒店 | 91341700MA2MU8W850 | 皖美金牌民宿首次获评奖励 | 10000 |
| 2 | 池州市九华山风景区且留下民宿 | 92341700MA2UBQEX8K | 皖美金牌民宿首次获评奖励 | 10000 |
| 3 | 池州市九华山风景区妙隐山居 | 92341700MA2RL5H798 | 皖美金牌民宿首次获评奖励 | 10000 |
| 4 | 池州市九华山风景区静心朴宿民宿 | 92341700MA2PLGXJ7U | 皖美金牌民宿首次获评奖励 | 10000 |
| 5 | 池州市九华山风景区西竹民宿 | 92341700MA2NKQTD2M | 皖美金牌民宿首次获评奖励 | 10000 |
| 6 | 池州市九华山风景区福施缘宾馆 | 92341700MA2N960D3M | 皖美金牌民宿首次获评奖励 | 10000 |
| 7 | 池州市九华山风景区幂语民宿 | 92341700MA2RDAYA1A | 皖美金牌民宿首次获评奖励 | 10000 |
| 8 | 池州市九华山风景区小张家民宿 | 92341700MA2NYQRU5W | 皖美金牌民宿首次获评奖励 | 10000 |
| 9 | 池州市九华山风景区云栖澜山民宿 | 92341700MA2RQNMBXT | 皖美金牌民宿首次获评奖励 | 10000 |
| 10 | 池州市九华山风景区未之白屿度假酒店 | 92341700MA8L9LKB4P | 皖美金牌民宿首次获评奖励 | 10000 |
| 11 | 池州市九华山风景区云瑶居宾馆 | 92341700MA2RCGB20N | 皖美金牌民宿首次获评奖励 | 10000 |
| 12 | 池州市九华山风景区作伴民宿 | 92341700MA2R93A57L | 皖美金牌民宿首次获评奖励 | 10000 |
| 13 | 池州市九华山风景区鹿鸣南山酒店 | 92341700MA2PHKYM73 | 皖美金牌民宿首次获评奖励 | 10000 |
| 14 | 池州市九华山风景区村上民宿管理有限公司 | 91341700MA2U7Y6W9P | 皖美金牌民宿首次获评奖励 | 10000 |
| 15 | 池州市九华山风景区聆居庭院民宿 | 92341700MA2UXQT03M | 皖美金牌民宿首次获评奖励 | 10000 |
| 16 | 池州市九华山风景区香榭里民宿 | 92341700MA2W8M5W72 | 皖美金牌民宿首次获评奖励 | 10000 |
| 17 | 池州山屿溪文化旅游有限公司 | 91341700MA8QBJAF34 | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 18 | 池州市九华山风景区梵音初心楠庭别院民宿 | 92341700MA8P2J4Y0W | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 19 | 池州市九华山风景区程锦雅宿 | 92341700MA2NYTMJ1Y | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 20 | 池州市九华山风景区莲溪里民宿 | 92341700MA8P5Q993F | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 21 | 池州市九华山风景区半出原来旅游酒店有限公司 | 91341700MA2RPF0P7L | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 22 | 池州市九华山风景区本愿精舍酒店 | 92341700MA2RW58127 | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 23 | 池州市九华山风景区陈家园民宿 | 92341700MA8NEK8W6M | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 24 | 池州市九华山风景区简禾祇苑民宿 | 92341700MA2PHK895K | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 25 | 池州市巷里庭院度假民宿有限公司 | 91341700MA8P2XT42P | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 26 | 池州市九华山风景区栖迟山居民宿 | 92341700MA2TXE9X25 | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 27 | 池州市九华山风景区栖息里民宿 | 92341700MA2NYJQUX6 | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 28 | 池州市九华山风景区清泉大酒店 | 92341700MA2PHNT38J | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 29 | 池州市九华山风景区晴山见民宿 | 92341700MA8QFPR151 | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 30 | 池州市九华山风景区山村小院 | 92341700MA2NAR7UXD | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 31 | 池州市九华山风景区山静无忧民宿 | 92341700MA2T1EWG54 | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 32 | 池州市九华山风景区山磬和悦民宿 | 92341700MA8NDM2T3Y | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 33 | 池州市九华山风景区友照旅游咨询有限公司 | 91341700MA8Q15RE0K | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 34 | 池州市九华山风景区屋桐宿民宿 | 92341700MA8Q4P5C5M | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 35 | 池州市九华山风景区溪隐竹舍民宿 | 92341700MA2RDEM98Q | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 36 | 池州市九华山风景区杨琦别院 | 92341700MA8NN4BE3G | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 37 | 池州市九华山风景区颐心居民宿 | 92341700MA2UCJJW8M | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 38 | 安徽佑见文化旅游发展有限责任公司 | 91341700MA2WED423W | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 39 | 池州市九华山风景区云深山居 | 92341700MA2NRULN21 | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 40 | 池州市九华山风景区芷沫别苑民宿 | 92341700MA2PHHYM9T | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 41 | 池州市九华山风景区枕松别苑 | 92341700MA2UEGJRXL | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 42 | 池州市九华山风景区一二概念民宿 | 92341700MA2PH5B77K | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 43 | 池州市九华山风景区乡村小筑 | 92341700MA2NMMP94G | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 44 | 池州市九华山风景区悦庭楠墅酒店管理有限公司 | 91341700MA2WHMQ24J | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 45 | 池州市九华山风景区鸿运楼大酒店 | 92341700L31745374Y | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 46 | 池州市九华山风景区九华禅居民宿 | 92341700MA2RGMT07J | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 47 | 池州市九华山风景区常品山居民宿 | 92341700MA2UB9HP5Q | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 48 | 池州市九华山风景区尚泉林舍民宿 | 92341700MA8LJJJH6M | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 49 | 池州市凡院民宿有限公司 | 91341700MA2XHYXB62 | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 50 | 池州市九华山风景区润语闲居民宿 | 92341700MA8Q9YDXX8 | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 51 | 池州市九华山风景区九舍喜居民宿 | 92341700MA8Q3P8M0Q | 皖美银牌民宿首次获评奖励 | 5000 |
| 52 | 安徽省九华山文旅康养集团有限公司纯净水分公司 | 91341700MA2UP9G27K | 获得市级旅游商品大赛三等奖奖励 | 2000 |
| 合计 | 337000 | |||
主办单位:九华山风景区管理委员会 承办单位:九华山风景区管理委员会办公室
旅游咨询投诉电话:0566-2831288 紧急救援电话:0566-2821219
网站标识码:3417000043
皖ICP备2022010525号-1
皖公网安备 34179002000010号